第48页
直通部委 | 外交部:对在涉港问题上表现恶劣的美方人员采取签证限制 七部门发文保障教师待遇|界面新闻 · 中国

直通部委 | 外交部:对在涉港问题上表现恶劣的美方人员采取签证限制 七部门发文保障教师待遇|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川外交部:对在涉港问题上表现恶劣的美方人员采取签证限制12月10日,外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者问:近日,针对美方称将对实施香港国安法的香港官员...

11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻

11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻

记者 辛圆海关总署周二公布数据称,以美元计,11月出口金额同比增长6.7%,增速较上月大幅回落6.0个百分点;进口同比下降3.9%,降幅比上月扩大1.6个百分点,为9个月来最低。当月实现贸易顺差974...

国民养老引入首家外资股东,德国安联参股2%股权获批|界面新闻

国民养老引入首家外资股东,德国安联参股2%股权获批|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼12月10日,界面新闻获悉,金融监管总局于近日正式批复同意国民养老变更注册资本,安联投资成为国民养老首家外资股东。据了解,安联投资以约2.84亿人民币(...

盘中必读|OpenAI正式推出视频生成模型,Sora概念表现活跃,天娱数科等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|OpenAI正式推出视频生成模型,Sora概念表现活跃,天娱数科等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月10日,Sora概念股再次活跃,神思电子(300479)20CM涨停,天娱数科(002354)走出7天5板,华扬联众(603825)、值得买(300785)纷纷涨停,酷特智能(300840)、拓尔思(30022...

国内期货夜盘开盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯

国内期货夜盘开盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯

国内期货夜盘开盘涨跌不一,沪金涨0.3%,沪银跌0.13%,沪铜跌0.33%,铁矿跌1.46%,焦煤跌1.69%,玻璃跌1.6%,原油跌0.42%。...

IPO雷达|新吉奥再冲房车第一股!市场份额与第一名差距大,主要供应商之一是关联方|界面新闻 · 证券

IPO雷达|新吉奥再冲房车第一股!市场份额与第一名差距大,主要供应商之一是关联方|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇近日,布局澳洲和新西兰市场房车公司新吉奥房车有限公司(简称:新吉奥)第二次向港交所递交招股书,华泰国际为独家保荐人。据悉,新吉奥已经在今年5月28日首次递交招股书,由于在6个月后未能通过聆...

急需补足智驾短板的比亚迪入股大疆车载|界面新闻 · 汽车

急需补足智驾短板的比亚迪入股大疆车载|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 周姝祺今年着力推进自研高阶智能驾驶解决方案落地的比亚迪没有放松与供应商的绑定。天眼查显示,近期比亚迪旗下深圳比亚迪创芯材料有限公司入股深圳卓驭科技有限公司,以288.59万元注册资本金获得约...

国家医保局详解“四类药”不进医保|界面新闻

国家医保局详解“四类药”不进医保|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣11月28日,新版国家医保药品目录调整结果已经公布,但社会上围绕目录调整产生的疑惑和讨论却未停止。12月9日,国家医保局举办2024年国家医保药品目录解读活动,正...

货币政策基调罕见调整!明年房贷利率或下破3%,存款利率也可能下调|界面新闻

货币政策基调罕见调整!明年房贷利率或下破3%,存款利率也可能下调|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 江怡曼12月9日召开的中央政治局会议指出,明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”,提高宏观调控...

融创债务重组新进展:H6融地01、H0融创03率先表决通过,民营房企化债再提速|界面新闻 · 地产

融创债务重组新进展:H6融地01、H0融创03率先表决通过,民营房企化债再提速|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷在楼市“止跌回稳”的大势之下,房企的化债之路迎来曙光,多家民营房企的债务重组获得突破性进展。12月10日,融创房地产集团有限公司发布公告,境内债重组迎来投票表决,在如此短暂的时...

Top
网站统计代码