第39页
举牌超图软件后未按规定信披,知名私募隆慧投资被出具警示函|界面新闻

举牌超图软件后未按规定信披,知名私募隆慧投资被出具警示函|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥12月10日,私募隆慧投资收到了来自北京证监局出具的警示函。北京证监局在相关公告中指出,隆慧投资在2021年11月26日至2024年11月28日期间通过旗下基金产品持续交易超图软...

全面通水十周年,南水北调东中线一期工程调水超767亿立方米|界面新闻 · 快讯

全面通水十周年,南水北调东中线一期工程调水超767亿立方米|界面新闻 · 快讯

国务院新闻办今天上午10时举行新闻发布会,水利部相关负责人公布,南水北调东中线一期工程全面通水十周年来,截至今天,工程已累计调水超767亿立方米。沿线城市生活和工业供水保证率显著提升。工程供水区域不断延伸,惠及45座...

“一老一小”群体保险痛点怎么破?这家互联网保险平台这么做|界面新闻

“一老一小”群体保险痛点怎么破?这家互联网保险平台这么做|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼今年以来,国内健康险也重回高速增长区间,2024年全年保费收入有望首次突破万亿大关。然而,中国社科院保险与经济发展研究中心主任郭金龙表示,“一老一小”和带病体人...

12连板!“奶吧第一股”一鸣食品遭持股平台快速减持,业绩预期有多大?|界面新闻 · 证券

12连板!“奶吧第一股”一鸣食品遭持股平台快速减持,业绩预期有多大?|界面新闻 · 证券

记者 | 沈溦未见任何利好的情况下,“奶吧第一股”一鸣食品(605179.SH)突然发力,走出一波12连板行情,是目前市场最长连板股。12月11日上午,一鸣食品股价涨停,也是其收获的第12个涨...

公告快评| 成都华微官宣高速ADC突破,A股还有这些公司也涉及高速ADC业务|界面新闻 · 证券

公告快评| 成都华微官宣高速ADC突破,A股还有这些公司也涉及高速ADC业务|界面新闻 · 证券

12月10日,成都华微(688709.SH)发布自愿公告,公司研发的8位64G超高速AD转换器HWD08B64GA1型成功发布。该产品是国内首家基于自主28nm工艺设计的8位64G超高速AD转换器,具备抗辐照能力,全...

沪深两市成交额连续第52个交易日突破1万亿元|界面新闻 · 快讯

沪深两市成交额连续第52个交易日突破1万亿元|界面新闻 · 快讯

12月12日上午,沪深两市成交额连续第52个交易日突破1万亿元,较昨日此时放量超100亿元。...

养乐多在中国销量骤减,干脆把上海工厂关了|界面新闻

养乐多在中国销量骤减,干脆把上海工厂关了|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔养乐多决定放弃它在上海的工厂。12月6日,日本养乐多本社(Yakult Honsha)发布的一项关厂决定也已流出,该决定称,即将关闭其位于中国上海市的乳...

港股新威国际复牌一度大涨90%|界面新闻 · 快讯

港股新威国际复牌一度大涨90%|界面新闻 · 快讯

12月12日上午,港股新威国际复牌一度大涨90%,现涨50%。...

第三批中证A500ETF获批,107只主题产品尚余31只待批复|界面新闻

第三批中证A500ETF获批,107只主题产品尚余31只待批复|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶近日,兴业、融通、永赢、海富通、申万菱信、银河、浦银安盛、中金、西藏东财基金等9家基金公司申报的中证A500ETF已获批。此外,仍有多家公募上报相关产品,安信、新华、平安基金等公...

一款小游戏季度流水超10亿元,新造富时代要来了吗?|界面新闻 · 科技

一款小游戏季度流水超10亿元,新造富时代要来了吗?|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陈振芳界面新闻编辑 | 宋佳楠随处可见、随时可玩的小游戏,正在游戏市场大行其道。QuestMobile最新数据显示,截至今年10月份,游戏已成为小程序的第一大用户场景,是抢占用户时长...

Top
网站统计代码